Verðlisti 3008
| ÚTFÆRSLA | VÉL | HESTÖFL | GÍRSKIPTING | EYÐSLA | CO2 ÚTBLÁSTUR | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMFORT PLUS | 1.6i | 120 | 5 gíra | 6,9 | 159g | 3.760.000 |
| PREMIUM | 1.6i | 120 | 5 gíra | 6,9 | 159g | 3.895.000 |
| PREMIUM PLUS | 1.6i | 120 | 5 gíra | 6,9 | 159g | 3.995.000 |
| PREMIUM PLUS | 1.6HDi | 112 | 6 gíra | 5,5 | 135g | 4.190.000 |
| PREMIUM PLUS | 1.6e-HDi | 112 | Sjálfskiptur - ESG | 4,7 | 122g | 4.380.000 |
| PREMIUM PLUS | 2.0HDi | 150 | 6 gíra | 5,4 | 142g | 4.660.000 |
| PREMIUM PLUS | 2.0HDi | 163 | 6 gíra | 6,5 | 169g | 5.330.000 |
Aukabúnaður fyrir 3008
| VERÐ | |
| Þjófavarnarkerfi | 56.000 |
| Glerþak | 149.000 |
| Fjarlægðarskynjari að aftan | 75.000 |
| Sólgardínur fyrir aftursæti | 26.000 |
| Grip stýring - Grip Control | 50.000 |
| Litaðar rúður að aftan | 26.000 |
| WIP bluetooth handfrjáls búnaður | 75.000 |
| WIP leiðsögukerfi | 246.000 |
| Spegla pakki (Rafstýrðir aðdraganlegir hliðarspeglar, glýjuvörn í baksýnisspegli) | 37.000 |
| Gegnsær lyftiskjár í mælaborði | 94.000 |
| Leðurinnrétting | 371.000 |