| ÚTFÆRSLA | VÉL | HESTÖFL | GÍRSKIPTING | EYÐSLA | CO2 ÚTBLÁSTUR | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCESS | 1.6VTi | 120 | 5 gíra | 6,4 | 147g | 3.390.000 |
| ACCESS | 1.6HDi | 92 | 5 gíra | 4,2 | 110g | 3.499.000 |
| ACCESS | 1.6 e-HDI | 112 | 6 gíra | 4,2 | 109g | 3.690.000 |
| ACCESS | 1.6 e-HDI | 112 | Sjálfskiptur - ESG | 4,2 | 104g | 3.790.000 |
| ACTIVE | 1.6THP | 156 | 6 gíra | 6,4 | 149g | 4.120.000 |
| ACTIVE | 1.6 e-HDI | 112 | 6 gíra | 4,2 | 109g | 3.790.000 |
| ACCESS | 1.6 e-HDI | 112 | Sjálfskiptur - ESG | 4,2 | 104g | 3.920.000 |
| SPORTIUM | 1.6THP | 156 | 6 gíra | 6,7 | 155g | 4.250.000 |
| GTi | 1.6THP | 200 | 6 gíra | 6,9 | 159g | 5.050.000 |
Aukabúnaður fyrir 308
| VERÐ | |
| Skriðstillir / hraðatakmörkun | 57.000 |
| Aðalljósasprautur | 32.000 |
| Rafmagn í rúðum að aftan | 26.000 |
| Tvískipt tölvustýrð miðstöð | 63.000 |
| WIP Bluetooth handfrjáls búnaður | 75.000 |
| WIP leiðsögukerfi | 249.000 |
| WIP Com | 495.000 |
| Þokuljós að framan | 39.000 |
| Glerþak | 149.000 |
| Hliðarloftpúðar að aftan | 95.000 |
| Baksýnisspegill með glýjuvörn og aðdraganlegir hliðarspeglar | 32.000 |
| Þjófavörn | 57.000 |
| Fjarlægðarskynjari að aftan | 69.000 |
| Fjarlægðarskynjari að framan | 57.000 |
| Xenonljós | 273.000 |
| JBL hljómflutningskerfi | 149.000 |
| Sportpakki | 69.000 |