Verðlisti 308SW
| ÚTFÆRSLA | VÉL | HESTÖFL | GÍRSKIPTING | EYÐSLA | CO2 ÚTBLÁSTUR | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE | 1.6THP | 156 | 6 gíra | 6,9 | 159g | 4.140.000 |
| ACTIVE | 1.6e-HDi | 112 | 6 gíra | 4,7 | 124g | 4.220.000 |
| ACTIVE | 1.6e-HDi | 112 | Sjálfskiptur ESG | 4,8 | 127g | 4.290.000 |
| ACTIVE | 2.0 HDi | 150 | 6 gíra | 5,3 | 139g | 4.350.000 |
| SPORTIUM | 1.6e-HDi | 112 | 6 gíra | 4,9 | 124g | 4.275.000 |
| SPORTIUM | 1.6THP | 156 | 6 gíra | 6,9 | 165g | 4.599.000 |
Aukabúnaður fyrir 308SW
| VERÐ | |
| Skriðstillir / hraðatakmörkun | 57.000 |
| Aðalljósasprautur | 32.000 |
| Rafmagn í rúðum að aftan | 26.000 |
| Uppfærsla á miðstöð í tvískipta tölvustýrða | 63.000 |
| WIP Bluetooth handfrjáls búnaður | 75.000 |
| WIP leiðsögukerfi | 249.000 |
| Þokuljós | 39.000 |
| Baksýnisspegill með glýjuvörn og aðdraganlegir hliðarspeglar | 32.000 |
| Þjófavörn með “Superlås” | 57.000 |
| Fjarlægðarskynjari að aftan | 69.000 |
| Fjarlægðarskynjari að framan og aftan | 105.000 |
| Comfort pakki | 32.000 |
| Sport pakki I | 69.000 |
| Sport pakki II | 69.000 |